FullHD-CVI-kamera från Dahua med IR. IP67-klassad och väderskyddad ner till -30°C. Inbyggt zoomobjektiv med brett omfång (12 ggr zoom – 5,3 till 64mm) vilket gör att den passat i de flesta situationer och miljöer. Starlight-teknologi för stor ljuskänslighet samt både automatiskt, motordriven, objektivinställning såväl som manuell vilket gör att denna kamera fungerar bra tillsammans med PoC-enheten som spänningsmatar kameran över koaxialkabeln.
Pris 3 190.00 kr ex. moms
HAC-HFW3231E-Z12
Produktblad
Produktblad
1 i lager (kan restnoteras)
Specifikationer
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effective Pixels | 1945(H)×1097(V), 2.1MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1.3s~1/30000s
NTSC: 1s~1/30000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Illumination | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | Up to 100m (328feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized lens / Auto iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 5.3-64mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle of View | H: 58°~5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focus Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 1500mm
59.06” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wide | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detect | 25px/m
(8px/ft) |
73m(240ft) | 883m(2897ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observe | 63px/m
(19px/ft) |
29m(95ft) | 353m(1158ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recognize | 125px/m
(38px/ft) |
15m(49ft) | 177m(581ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identify | 250ppm
(76px/ft) |
7m(23ft) | 88m(289ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | 1-channel BNC HDCVI high definition video output & 1-channel BNC CVBS video output
CVBS tester out |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Mode | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | 1-channel audio in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Interface | 1-channel alarm in & 1-channel alarm out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | AC 24V±25% / DC 12V±25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 15.6W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH
* Start up should be done at above -30°C (-22°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 & IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 273.2mm×95.0mm×95.0mm (10.76″×3.74″×3.74″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 1.08kg (2.38lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.33kg (2.93lb) |
Behöver du manualer, produktblad eller högupplösta bilder som du inte hittar här? Kontakta oss så tar vi självklart fram det!
Produktblad
Produktblad
Du gillar kanske också…
Relaterade produkter
Pris 2 390.00 kr ex. moms
IPC-HFW2221R-ZS/VFS-IRE6
Pris 8 180.00 kr ex. moms
ITC237-PW1B-IRZ
4G
Kameror
Pris 5 900.00 kr ex. moms
ipc-hfw4320mp-4g-as12-0360B
Pris 43 000.00 kr ex. moms
TPC-BF5400P-TC7